选择服务器点击后加载榜单
等级排行榜TOP 100 神仙按等级 · 经验 · 金币排序
排名角色名称等级 官职战力职业 阵营最后更新
1 ※飘雪★无痕※ 110 — 5.9万 武斗神 商 11-17 08:19
2 ※会飞★的鱼※ 110 — 6.4万 武斗神 商 11-17 08:18
3 踏ぶ白雪 110 — 7.6万 圣灵天尊 周 11-17 08:17
4 い☆轩ぅ 110 — 6.9万 圣灵天尊 商 11-17 08:17
5 闲云 110 傲骨 8万 圣灵天尊 商 10-19 06:03
6 一个好人 110 出尘 24.3万 武斗神 商 11-17 08:15
7 大白白 110 傲骨 16.9万 武斗神 商 11-17 08:17
8 大尊 110 傲骨 8.3万 圣灵天尊 商 11-06 01:37
9 Cooler 110 出尘 36.1万 武斗神 周 11-17 08:17
10 丝萝 110 傲骨 13.3万 虹云仙子 商 11-17 08:18
11 齐天大圣· 110 御空 35.4万 武斗神 周 11-17 08:20
12 ※小小★的我※ 110 傲骨 17.6万 武斗神 周 11-17 08:18
13 雪夜 110 傲骨 5.9万 武斗神 商 10-01 11:16
14 扒了猛干 110 — 3.8万 武斗神 周 11-05 12:02
15 征战天下 110 无双 7.4万 武斗神 商 11-17 08:19
16 武丨神 110 傲骨 7.5万 武斗神 周 11-17 08:17
17 ¢羽翼※幻影¢ 110 傲骨 7.4万 武斗神 商 11-17 08:20
18 邪丨魅 110 无双 19.1万 虹云仙子 周 11-17 08:18
19 ‖灬弑杀メ血饮 110 — 5,204 武斗神 商 11-13 15:25
20 调皮い小公主 110 傲骨 17万 武斗神 商 11-17 08:17
21 添¢少→ 110 — 4.2万 武斗神 商 11-10 10:00
22 冰い傲风 110 傲骨 12.4万 圣灵天尊 商 11-13 15:27
23 摧残い 110 — 5.3万 圣灵天尊 商 11-04 14:09
24 流星い小无 110 傲骨 11.4万 虹云仙子 商 11-17 08:18
25 杀戮天尊 110 — 7.8万 圣灵天尊 商 11-17 08:19
26 大丶尊 110 傲骨 14.7万 武斗神 商 10-21 15:52
27 旦メ吻 110 傲骨 12.9万 逆天法魔 周 11-17 08:19
28 暗月 110 — 7万 逆天法魔 周 10-01 11:16
29 ャ残ぜ镁俪ベ 110 — 5.9万 逆天法魔 周 11-04 14:09
30 多情风舞メ无情弓 110 傲骨 10.8万 虹云仙子 周 11-17 06:27
31 赵子龙 110 傲骨 10.3万 圣灵天尊 商 11-17 08:17
32 意义不大 110 傲骨 5.1万 武斗神 商 11-17 08:17
33 SuperメCarey 110 — 5.6万 武斗神 商 11-17 08:16
34 杀戮天天 110 — 6.3万 虹云仙子 商 11-17 08:16
35 逍遥メ飞扬 110 傲骨 9万 虹云仙子 商 11-17 08:20
36 杀戮天下 110 — 7.5万 武斗神 商 11-17 08:17
37 杀戮天地 110 — 6.6万 武斗神 周 11-17 08:18
38 密探·零零七 110 — 3.6万 武斗神 商 11-17 08:15
39 判官メ谭 110 — 4.8万 圣灵天尊 商 11-08 04:04
40 狂 110 — 8.1万 武斗神 商 11-17 08:17
41 666 110 — 4.6万 圣灵天尊 商 10-22 15:43
42 ☆九耀◆星メ傲月 110 — 4.6万 逆天法魔 周 11-03 20:29
43 君怡い战不停 110 — 5.1万 逆天法魔 周 11-17 08:18
44 铁扇公主 110 傲骨 2.5万 虹云仙子 商 11-16 19:31
45 剑心 110 — 6.8万 逆天法魔 周 11-17 08:20
46 大尊丶 110 傲骨 8.9万 虹云仙子 商 10-04 16:52
47 代号狂风 110 — 6.9万 虹云仙子 商 10-19 06:03
48 曾经£沧海 110 傲骨 2.1万 武斗神 商 11-13 15:37
49 憎恨メ屠夫 110 傲骨 9.9万 虹云仙子 商 11-17 08:17
50 い杨柳侄飞づ 109 — 4.9万 虹云仙子 周 11-17 08:18
51 紫色メ幻想 109 — 6.2万 虹云仙子 商 11-17 08:16
52 ‖爱い『南』 109 — 9,258 虹云仙子 商 11-17 08:19
53 い刀锋そ战士ㄟ灬 108 — 2.4万 武斗神 商 11-15 12:34
54 小仙女 108 — 4.1万 虹云仙子 商 11-17 08:17
55 杀戮天帝 108 — 6.9万 逆天法魔 周 11-17 08:19
56 魔炎メ黑帝 108 — 6.4万 武斗神 商 11-17 08:18
57 メ人不狠站不稳 107 — 4.4万 逆天法魔 周 11-10 10:01
58 零い可乐 105 — 5.3万 圣灵天尊 商 09-28 18:55
59 【白メ起】 105 傲骨 3.5万 武斗神 商 11-08 14:12
60 【蚩メ尤】 104 — 4.7万 圣灵天尊 商 11-16 16:45
61 白了个白 102 傲骨 3.8万 武斗神 商 10-08 20:17
62 血月 102 — 5.4万 圣灵天尊 商 10-01 11:16
63 邪丨君 100 — 1.1万 逆天法魔 周 11-13 15:27
64 い痴心永远Жい 100 — 5.9万 逆天法魔 周 11-17 08:19
65 大白 96 — 4.9万 圣灵天尊 商 11-05 10:55
66 真ツ疯神 95 — 2.2万 虹云仙子 商 11-17 08:20
67 →い双刀舞者 93 傲骨 3万 圣灵天尊 商 09-17 02:43
68 ¤地域使者¤ 92 — 3.3万 圣灵天尊 商 11-17 08:19
69 秘密い 92 — 2万 圣灵天尊 商 11-17 08:19
70 血狼メ天使 92 — 3.1万 圣灵天尊 商 09-19 23:58
71 暗夜メ精灵 91 — 1.6万 武斗神 商 11-15 20:34
72 战い神 91 — 2.8万 武斗神 商 09-23 13:12
73 慈悲 91 — 2万 武斗神 商 09-10 18:13
74 メ灭天メ 91 — 2万 武斗神 商 11-10 20:18
75 い嚣张コ 90 — 2.1万 武斗神 商 11-14 19:36
76 铁血メ英雄 90 — 1.8万 武斗神 商 11-14 21:37
77 鑫月 90 — 1.6万 武斗神 商 10-01 11:16
78 ら猛龙メ过江ら 89 — 3万 逆天法魔 周 10-14 20:25
79 ぁ太阳神い 89 — 2.1万 武斗神 商 11-10 20:14
80 ∈踏轮√而来∑ 89 — 3.2万 圣灵天尊 商 11-14 22:00
81 龙城猛男 89 — 3.2万 逆天法魔 周 09-28 16:14
82 剑い魂 88 — 1.6万 武斗神 周 09-27 11:47
83 冥ぷ炎 88 — 2.7万 圣灵天尊 商 09-19 23:59
84 Neil 88 — 2.8万 圣灵天尊 商 09-22 23:10
85 杀人偿命13 88 — 7,042 武斗神 商 09-13 12:28
86 い乐舞轻风 88 — 1.1万 虹云仙子 商 09-18 10:32
87 天下灬 87 — 1.8万 圣灵天尊 商 09-20 09:29
88 龙メ血凤 87 — 9,524 虹云仙子 商 09-18 10:35
89 fireメ紫雨 86 — 9,530 虹云仙子 商 11-17 08:18
90 爷傲奈我何 86 — 1.8万 武斗神 商 09-20 23:10
91 紫ダ嫣ポ 86 — 1.8万 逆天法魔 周 11-17 08:19
92 叛逃者¤兜 85 — 2.5万 逆天法魔 周 10-29 11:06
93 40 85 — 1,532 凤舞者 商 11-10 20:18
94 いぃ剑神ぅう 85 — 1.9万 武斗神 商 11-14 21:29
95 ∴战£魔∴ 85 — 2.5万 逆天法魔 周 11-14 21:34
96 恶魔ヅ剑圣 85 — 2.5万 圣灵天尊 商 09-20 22:36
97 39 85 — 1,558 凤舞者 商 11-10 20:18
98 含笑戏红颜い 84 — 2.6万 圣灵天尊 商 09-28 00:51
99 轩辕い泪 84 — 1.5万 逆天法魔 周 11-17 08:19
100 〔宫〕骄阳ュ公主 84 — 1.6万 圣灵天尊 商 11-17 08:18
说明

读取各服等级前 100 名,按 等级 → 经验 → 金币 排序。

职业显示为转生阶段对应名称(如 真龙大仙),阵营按 周 / 商 显示。

数据每 10 分钟同步一次,以游戏内实际数据为准。